NEWS
- 2019年07月03日
-
ホームページオープン
【 売家一覧 】
志布志市中古戸建(2階居宅・1階賃貸事務所・月極駐車場付き)
所在地 | 志布志市志布志町志布志2丁目2488 |
---|---|
価格 | 590万円 |
延床面積 | 173.30㎡(52.42坪) |
土地面積(建物あり) | 411.94㎡(124.61坪) |
土地面積(駐車場) | 217.11㎡(65.67坪) |
現況 | 2階居宅(空き)・1階事務所(賃貸中) |
引渡し | 現況渡し(1階はオーナーチェンジ) |
取引態様 | 専任媒介 |
【 売地一覧 】
鹿児島市自由ヶ丘2丁目1-12
所在地 | 鹿児島市自由ヶ丘二丁目2723番4 |
---|---|
価格 | 1,350万円(坪単価:31.39万円) |
土地面積 | 142.17㎡(43.00坪) |
地目 | 宅地 |
引渡し | 相談/現況渡し |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 日当たり良好の角地! |
鹿児島市吉野町2649番16
所在地 | 鹿児島市吉野町2649番16 |
---|---|
価格 | 818万円(坪単価18万円) |
土地面積 | 150.30㎡(45.46坪) |
地目 | 宅地 |
引渡し | 相談/現況渡し |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 公道と私道(位置指定道路・持分あり)の角地 |
鹿児島市西陵3丁目36-12
所在地 | 鹿児島市西陵三丁目3888番226 |
---|---|
価格 | 1,270万円(坪単価:23万円) |
土地面積 | 183.17㎡(55.40坪) |
地目 | 宅地 |
引渡し | 即時/現況渡し |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 金額や条件などお気軽にご相談ください。 |
鹿児島市西陵3丁目41-18
所在地 | 鹿児島市西陵三丁目3888番264 |
---|---|
価格 | 881万円(坪単価:18万円) |
土地面積 | 161.96㎡(48.99坪) |
地目 | 宅地 |
引渡し | 即時/現況渡し |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 条件や金額などお気軽にご相談ください。 |
鹿児島市西陵三丁目41-21
所在地 | 鹿児島市西陵三丁目3888番273 |
---|---|
価格 | 876万円(坪単価:18万円) |
土地面積 | 160.99㎡(48.69坪) |
地目 | 宅地 |
引渡し | 即時/現況渡し |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 条件や金額などお気軽にご相談ください。 |
入来町浦之名 売地(温泉引き込みあり)
所在地 | 薩摩川内市入来町浦之名字松山之迫523番 |
---|---|
価格 | 1,150万円(坪単価8.95万円) |
土地面積 | 425.11㎡(128.59坪) |
地目 | 宅地 |
引渡し | 相談/現況渡し |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 温泉引き込みあり |
南さつま市加世田益山8719番3
所在地 | 南さつま市加世田益山字陣8719番3 |
---|---|
価格 | 1,490万円(坪単価:3.8万円) |
土地面積 | 1283㎡(388.10坪) |
地目 | 畑 |
条件 | 相談/現況渡し |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 農地法の申請が必要です |
志布志市・売地
所在地 | 志布志市志布志町志布志字松尾堀2113番1、外 |
---|---|
価格 | 596万円(坪単価2万円) |
土地面積 | 986㎡(298.26坪) |
地目 | 畑 |
引渡し | 現況渡し |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 農地法の申請が必要です |
【事業用地・クリニック用地 一覧】
姶良市池島町・クリニック用地
所在地 | 姶良市池島町30番15 |
---|---|
価格 | 5,200万円(坪単価17.4万円) |
土地面積 | 987.57㎡(298.73坪) |
地目 | 宅地 |
引渡し | 相談/現況渡し |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 条件や詳細はご連絡ください |